Torneo di Wimbledon 2008 - Singolare maschile

Torneo di Wimbledon 2008 Singolare maschile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitore | ![]() | |||||||||||||||
Finalista | ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4, 6-(5)7, 6(8)-7, 9-7 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | ragazzi | ragazze | ||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | |||||||||||
|
Il torneo, svoltosi dal 23 giugno al 6 luglio, ha visto vincitore del singolare maschile Rafael Nadal che ha sconfitto in finale Roger Federer. La finale, disputata domenica 6 luglio 2008, è durata 4 ore e 48 minuti di gioco, ma a causa della pioggia si è protratta per 7 ore e 15 minuti, dalle 14,00 alle 21,15 locali.
Teste di serie
Roger Federer (finalista)
Rafael Nadal (Vincitore)
Novak Đoković (secondo turno)
Nikolaj Davydenko (primo turno)
David Ferrer (terzo turno)
Andy Roddick (secondo turno)
David Nalbandian (primo turno)
Richard Gasquet (quarto turno)
James Blake (secondo turno)
Marcos Baghdatis (quarto turno)
Tomáš Berdych (terzo turno)
Andy Murray (quarti di finale)
Stanislas Wawrinka (quarto turno)
Paul-Henri Mathieu (terzo turno)
Fernando González (secondo turno)
Radek Štěpánek (terzo turno)
Michail Južnyj (quarto turno)
Ivo Karlović (primo turno)
Nicolás Almagro (secondo turno)
Lleyton Hewitt (quarto turno)
Juan Carlos Ferrero (secondo turno, ritirato)
Fernando Verdasco (quarto turno)
Tommy Robredo (secondo turno)
Jarkko Nieminen (secondo turno)
Dmitrij Tursunov (terzo turno)
Ivan Ljubičić (primo turno)
Nicolas Kiefer (terzo turno)
Gilles Simon (terzo turno)
Andreas Seppi (terzo turno)
(non ha partecipato al torneo)Gaël Monfils
Feliciano López (quarti di finale)
Michaël Llodra (primo turno, ritirato)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 5 | 61 | 3 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | 67 | 8 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 66 | 7 | 6 | ![]() | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 0 | r | ![]() | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 61 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | ![]() | 67 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 3 | 64 | ![]() | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | 5 | ![]() | 68 | 67 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 7 | 7 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 0 | 4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 64 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 7 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 67 | 0 | r | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | r | ![]() | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 3 | 3 | r | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 1 |
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | ![]() | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 63 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 3 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 65 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 3 | 6 | ![]() | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 65 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 64 | 3 | 5 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | r | ![]() | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 610 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
Parte bassa
Sezione 5
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 60 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 4 | 2 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 4 | ![]() | 61 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 67 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 68 | 7 | 3 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 61 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 64 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | ![]() | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 67 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 4 | 64 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 67 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 4 |
Sezione 7
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 7 | 4 | ![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 65 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Sezione 8
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 0 | ![]() | 61 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | ![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() | 7 | 65 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 0 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ![]() | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 7 | 66 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 63 | 7 | ![]() | 7 | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 60 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Collegamenti esterni
- Tabellone, su 2008.wimbledon.org. URL consultato il 29 maggio 2009 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2009).
- Qualificazioni - Tabellone (PDF), su wimbledon.org.
![]() |