IV Giochi olimpici giovanili invernali

![]() | Questa voce sugli argomenti sport invernali e giochi olimpici è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. | ![]() |
IV Giochi olimpici giovanili invernali | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() LR: Gat-ihabsida (EN) Let's Make It Together (traduzione: Facciamolo insieme) | |||||
Città ospitante | Gangwon, Corea del Sud | ||||
Paesi partecipanti | (vedi sotto) | ||||
Cerimonia apertura | 19 gennaio 2024 | ||||
Cerimonia chiusura | 2 febbraio 2024 | ||||
Cronologia dei Giochi olimpici giovanili | |||||
|
I IV Giochi Olimpici giovanili invernali (in coreano: 제4회 동계 청소년 올림픽, LR: Jesahoe Donggye Cheongsonyeon Ollimpik) si disputeranno nella provincia di Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024.
Sedi di gara

Molti degli impianti dei XXIII Giochi olimpici invernali saranno usati di nuovo. La maggior parte degli eventi all'aperto saranno ospitati nella contea di Pyeongchang, mentre quelli al chiuso si terranno nella vicina città di Gangneung. Se le circostanze lo consentiranno, la città di Wŏnsan, in Corea del Nord sarà coinvolta per ospitare alcuni eventi del programma dello sci alpino[1][2].
Impianto | Città | Sport | Inaugurazione | Capacità |
---|---|---|---|---|
Centro di biathlon di Alpensia | Daegwallyeong | Biathlon | 1998 | 7 500 |
Stadio del salto di Alpensia | Daegwallyeong | Combinata nordica (salto con gli sci), salto con gli sci, snowboard (big air) | 2008 | 11 000 |
Centro di sci di fondo di Alpensia | Daegwallyeong | Combinata nordica (sci di fondo), sci di fondo | 1998 | 7 500 |
Alpensia Sliding Centre | Daegwallyeong | Bob, slittino, skeleton | 2017 | 7 000 |
Arena del ghiaccio di Gangneung | Gangneung | Pattinaggio di figura, short track | 2016 | 12 000 |
Bokwang Phoenix Park | Bongpyeong | Freestyle, snowboard | 1995 | 18 000 |
Centro hockey di Gangneung | Gangneung | Hockey sul ghiaccio | 2017 | 10 000 |
Centro curling di Gangneung | Gangneung | Curling | 1998 | 3 500 |
Ovale di Gangneung | Gangneung | Pattinaggio di velocità | 2017 | 8 000 |
Arena alpina di Jeongseon | Bukpyeong | Sci alpino (discesa libera, supergigante, supercombinata) | 2016 | 6 000 |
Yongpyong | Daegwallyeong | Sci alpino (slalom gigante, slalom speciale) | 1998 | 6 000 |
Selezione della città organizzatrice
Gangwon ricevette l'assegnazione ufficiale il 10 gennaio 2020[3]. In precedenza le altre città che avevano manifestato interesse per una candidatura, Brașov, Granada e Sofia, si erano ritirate dalla competizione[4][5].
Risultati della scelta della città organizzatrice[3] | ||
---|---|---|
Città | Paese | Voti |
Gangwon | ![]() | 79 |
nessuna delle candidature | 2 | |
astensioni | 1 |
Note
- ^ Jee Ho Yoo, PyeongChang Winter Olympic facilities to be transformed to sports complex, cultural center, su Yonhap. URL consultato il 30 settembre 2019.
- ^ Future Host Commission Report: 4th Winter Youth Olympics 2024 (PDF), in International Olympic Committee, 10 gennaio 2019.
- ^ a b Gangwon 2024: legacy of PyeongChang 2018 lives on in first Winter Youth Olympic Games awarded to Asia, in International Olympic Committee, 10 gennaio 2019.
- ^ Liam Morgan, Russia expresses interest in hosting 2024 Winter Youth Olympic Games, inside the games, 9 gennaio 2019.
- ^ South Korea set to host 2024 Winter Youth Olympic Games with possible help from North Korea, in insidethegames, 5 dicembre 2019. URL consultato il 6 gennaio 2020.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su gangwon2024.org.
![]() | ![]() |